BJF TRADING GROUP · 最終更新 2026-04
BJF Trading Group の VIP Crypto Arbitrage Bot に統合されている暗号資産取引所の完全リスト — スポット、先物、無期限契約。すべての接続は各取引所のネイティブ REST + WebSocket API を使用します。スポットとデリバティブは別々のエンドポイントとして接続されます。
このボットは、各取引所のネイティブ API を通じて注文をルーティングします。API キーは取引所ごとに取引権限のみで設定されます — 出金権限は決して付与しません。キーは取引サーバー上にローカル保存され、BJF Trading Group のインフラへ送信されることはありません。
以下の取引所はカテゴリ別に分類されています — 主要グローバル取引所、確立された中規模取引所、地域/専門取引所、デリバティブ特化型取引所。ボットのヘッジ・アービトラージ戦略はカテゴリをまたいで取引所を組み合わせます。十分な気配値の厚みがある単一取引所であれば、片側アービトラージも機能します。
14 取引所
| 取引所 | スポット | 先物 / Perp | 備考 |
|---|---|---|---|
| Binance グローバル | ✓ | ✓ | USDT-M 先物、COIN-M 先物、BNB 割引モード |
| Bybit グローバル | ✓ | ✓ | USDT 無期限、USDC 無期限、インバース Perp、メイカーリベート |
| OKX V5 グローバル | ✓ | ✓ | 統合 V5 API、無期限 + 期限付き先物 |
| Kraken 米国 / EU | ✓ | ✓ | Kraken Futures(別エンドポイント) |
| KuCoin グローバル | ✓ | ✓ | KuCoin Futures、メイカーリベート階層 |
| Bitget グローバル | ✓ | ✓ | USDT-M 無期限、USDC-M、コピー取引対応 |
| Bitfinex グローバル | ✓ | ✓ | マージン + デリバティブ、メイカーリベート |
| Gate.io グローバル | ✓ | ✓ | スポット、無期限、期限付き先物 |
| HTX (Huobi) グローバル | ✓ | ✓ | Huobi Global からリブランド、USDT-M Perp |
| MEXC グローバル | ✓ | ✓ | 幅広いアルトコイン対応、USDT-M 無期限 |
| Coinbase 米国 | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade(旧 Coinbase Pro) |
| Bitstamp EU / 米国 | ✓ | — | 主要な EUR/USD 建てスポット取引所 |
| Crypto.com グローバル | ✓ | — | Spot Exchange API のみ(アプリは非対応) |
| Poloniex グローバル | ✓ | ✓ | スポット + USDT 先物 |
15 取引所
| 取引所 | スポット | 先物 / Perp | 備考 |
|---|---|---|---|
| BingX グローバル | ✓ | ✓ | 標準 + 無期限契約 |
| Phemex グローバル | ✓ | ✓ | インバース + USDT 無期限 |
| WhiteBIT EU | ✓ | ✓ | 欧州ライセンス取得済み、USDT 無期限 |
| LBank グローバル | ✓ | ✓ | 幅広いアルトコイン・スポット対応 |
| XT.com グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 先物 |
| CoinEx グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 無期限 |
| AscendEX グローバル | ✓ | ✓ | 旧 BitMax |
| BitMart グローバル | ✓ | ✓ | スポット + USDT-M 先物 |
| HitBTC グローバル | ✓ | — | スポットのみ、FIX API 利用可 |
| CEX.IO EU / UK | ✓ | — | 長年運営されているスポット取引所 |
| Bitrue グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 先物 |
| ProBit グローバル | ✓ | — | スポットのみ |
| DigiFinex グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 無期限 |
| EXMO EU | ✓ | — | EUR/USD/RUB 建て |
| Nominex グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 先物 |
18 取引所
| 取引所 | スポット | 先物 / Perp | 備考 |
|---|---|---|---|
| Bithumb 韓国 | ✓ | — | KRW 建て、キムチプレミアム戦略 |
| Upbit 韓国 | ✓ | — | 最大の KRW 建て取引所 |
| Coinone 韓国 | ✓ | — | KRW 建てスポット |
| Korbit 韓国 | ✓ | — | KRW 建てスポット |
| bitFlyer 日本 | ✓ | ✓ | JPY 建て、BTC-FX 無期限 |
| Bitkub タイ | ✓ | — | THB 建てスポット |
| WazirX インド | ✓ | — | INR / USDT 建てスポット |
| CoinDCX インド | ✓ | ✓ | スポット + 先物 |
| Indodax インドネシア | ✓ | — | IDR 建てスポット |
| BTSE グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 先物、複数通貨での決済 |
| Latoken グローバル | ✓ | — | スポット、IEO 中心の上場 |
| Bibox グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 無期限 |
| BKex グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 先物 |
| Hotcoin グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 先物 |
| Bitazza タイ | ✓ | — | THB 建てスポット |
| Tidex EU | ✓ | — | スポットのみ |
| ZB グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 先物 |
| Bitmex Spot グローバル | ✓ | — | スポット商品(デリバティブとは別、下に掲載) |
5 取引所
| 取引所 | スポット | 先物 / Perp | 備考 |
|---|---|---|---|
| BitMEX グローバル | — | ✓ | インバース無期限 + 期限付き先物 |
| Deribit グローバル | — | ✓ | オプション + 無期限 + 先物(BTC、ETH) |
| BTCC グローバル | — | ✓ | 長年運営されている先物取引所 |
| BTCEX グローバル | ✓ | ✓ | スポット + 無期限 |
| Pionex グローバル | ✓ | ✓ | ボット対応取引所、コピーグリッド向き |
初めて利用するユーザーには、ヘッジ・アービトラージ用に Tier 1 から 2 つの取引所で開始することを推奨します — 通常はグローバル USD/USDT ペア向けに Binance + Bybit、または法定通貨建てペア向けに Binance + Kraken です。最初のペアで戦略が利益を出すようになったら、Tier 1 または Tier 2 の 3 つ目の取引所を追加します。
地域別の Tier 3 取引所は、キムチプレミアム、JPY プレミアム、その他のクロスフィアット戦略で特に価値があります。同じ資産が現地法定通貨建ての取引所で継続的なプレミアムを付けて取引される場合に有効です — ただし、現地法定通貨の銀行利用と該当する KYC が必要です。
デリバティブ特化型取引所(Deribit、BitMEX)は、純粋な取引所間アービトラージよりも、通常は Perp-Spot ベーシス取引に使用されます。ボットはデリバティブ・エンドポイントを使った同じヘッジ・アービトラージロジックでこれをサポートします。