BJF TRADING GROUP · ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 2026-04
Lista completa de exchanges de criptomonedas integrados por el VIP Crypto Arbitrage Bot de BJF Trading Group — spot, futuros y perpetuos. Todas las conexiones usan la API nativa REST + WebSocket de cada plataforma; spot y derivados se conectan como endpoints separados.
El bot enruta órdenes a través de la API nativa de cada exchange. Las claves API se configuran por plataforma con solo permisos de trading — nunca de retiro. Las claves se almacenan localmente en el servidor de trading y nunca se transmiten a la infraestructura de BJF Trading Group.
Los exchanges a continuación están agrupados por nivel — grandes plataformas globales, exchanges medianos consolidados, regionales/especializados y plataformas centradas en derivados. Las estrategias de arbitraje con cobertura del bot combinan plataformas entre niveles; el arbitraje de una sola pierna funciona en cualquier plataforma individual con suficiente profundidad de cotización.
14 exchanges
| Exchange | Spot | Futuros / Perp | Notas |
|---|---|---|---|
| Binance Global | ✓ | ✓ | Futuros USDT-M, futuros COIN-M, modo de descuento BNB |
| Bybit Global | ✓ | ✓ | Perpetuo USDT, perpetuo USDC, perp inverso, reembolso maker |
| OKX V5 Global | ✓ | ✓ | API V5 unificada, perpetuos + futuros con vencimiento |
| Kraken EE. UU. / UE | ✓ | ✓ | Kraken Futures (endpoint separado) |
| KuCoin Global | ✓ | ✓ | KuCoin Futures, niveles de reembolso maker |
| Bitget Global | ✓ | ✓ | Perpetuo USDT-M, USDC-M, compatible con copy-trading |
| Bitfinex Global | ✓ | ✓ | Margen + derivados, reembolso maker |
| Gate.io Global | ✓ | ✓ | Spot, perpetuos, futuros con vencimiento |
| HTX (Huobi) Global | ✓ | ✓ | Renombrado desde Huobi Global, perp USDT-M |
| MEXC Global | ✓ | ✓ | Amplia cobertura de altcoins, perpetuo USDT-M |
| Coinbase EE. UU. | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade (antes Coinbase Pro) |
| Bitstamp UE / EE. UU. | ✓ | — | Principal plataforma spot cotizada en EUR/USD |
| Crypto.com Global | ✓ | — | Solo API de Spot Exchange (la app no es compatible) |
| Poloniex Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros USDT |
15 exchanges
| Exchange | Spot | Futuros / Perp | Notas |
|---|---|---|---|
| BingX Global | ✓ | ✓ | Contratos estándar + perpetuos |
| Phemex Global | ✓ | ✓ | Inversos + perpetuos USDT |
| WhiteBIT UE | ✓ | ✓ | Licencia europea, perpetuos USDT |
| LBank Global | ✓ | ✓ | Amplia cobertura spot de altcoins |
| XT.com Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| CoinEx Global | ✓ | ✓ | Spot + perpetuos |
| AscendEX Global | ✓ | ✓ | Anteriormente BitMax |
| BitMart Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros USDT-M |
| HitBTC Global | ✓ | — | Solo spot, API FIX disponible |
| CEX.IO UE / Reino Unido | ✓ | — | Plataforma spot de larga trayectoria |
| Bitrue Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| ProBit Global | ✓ | — | Solo spot |
| DigiFinex Global | ✓ | ✓ | Spot + perpetuos |
| EXMO UE | ✓ | — | Cotizado en EUR/USD/RUB |
| Nominex Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
18 exchanges
| Exchange | Spot | Futuros / Perp | Notas |
|---|---|---|---|
| Bithumb Corea | ✓ | — | Cotizado en KRW, estrategias de prima kimchi |
| Upbit Corea | ✓ | — | Mayor plataforma cotizada en KRW |
| Coinone Corea | ✓ | — | Spot cotizado en KRW |
| Korbit Corea | ✓ | — | Spot cotizado en KRW |
| bitFlyer Japón | ✓ | ✓ | Cotizado en JPY, perpetuo BTC-FX |
| Bitkub Tailandia | ✓ | — | Spot cotizado en THB |
| WazirX India | ✓ | — | Spot cotizado en INR / USDT |
| CoinDCX India | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| Indodax Indonesia | ✓ | — | Spot cotizado en IDR |
| BTSE Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros, liquidación multidivisa |
| Latoken Global | ✓ | — | Spot, listados con fuerte presencia de IEO |
| Bibox Global | ✓ | ✓ | Spot + perpetuos |
| BKex Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| Hotcoin Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| Bitazza Tailandia | ✓ | — | Spot cotizado en THB |
| Tidex UE | ✓ | — | Solo spot |
| ZB Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| Bitmex Spot Global | ✓ | — | Producto spot (separado de derivados, listado abajo) |
5 exchanges
| Exchange | Spot | Futuros / Perp | Notas |
|---|---|---|---|
| BitMEX Global | — | ✓ | Perpetuos inversos + futuros con vencimiento |
| Deribit Global | — | ✓ | Opciones + perpetuos + futuros (BTC, ETH) |
| BTCC Global | — | ✓ | Plataforma de futuros de larga trayectoria |
| BTCEX Global | ✓ | ✓ | Spot + perpetuos |
| Pionex Global | ✓ | ✓ | Exchange orientado a bots, apto para copy-grid |
Para usuarios nuevos recomendamos empezar con dos plataformas de Nivel 1 para arbitraje con cobertura — normalmente Binance + Bybit para pares globales USD/USDT, o Binance + Kraken para pares cotizados en fiat. Añada una tercera plataforma de Nivel 1 o Nivel 2 una vez que la estrategia sea rentable en el primer par.
Las plataformas regionales de Nivel 3 son más valiosas para la prima kimchi, la prima JPY y otras oportunidades entre monedas fiat donde el mismo activo cotiza con primas sostenidas en exchanges cotizados en fiat local — pero requieren banca fiat local y el KYC correspondiente.
Las plataformas centradas en derivados (Deribit, BitMEX) suelen usarse para trading de base perp-spot en lugar de arbitraje puro entre plataformas; el bot lo admite mediante la misma lógica de arbitraje con cobertura con endpoints de derivados.