BJF TRADING GROUP · DERNIÈRE MISE À JOUR 2026-04
Liste complète des exchanges de cryptomonnaies intégrés au VIP Crypto Arbitrage Bot de BJF Trading Group — spot, futures et perpétuels. Toutes les connexions utilisent l’API native REST + WebSocket de chaque plateforme ; le spot et les dérivés sont connectés via des endpoints distincts.
Le bot achemine les ordres via l’API native de chaque exchange. Les clés API sont configurées par plateforme avec des autorisations de trading uniquement — jamais de retrait. Les clés sont stockées localement sur le serveur de trading et ne sont jamais transmises à l’infrastructure de BJF Trading Group.
Les exchanges ci-dessous sont regroupés par niveau — grandes plateformes mondiales, plateformes intermédiaires établies, plateformes régionales/spécialisées et plateformes axées sur les dérivés. Les stratégies d’arbitrage avec couverture du bot associent des plateformes de différents niveaux ; l’arbitrage à une jambe fonctionne sur n’importe quelle plateforme disposant d’une profondeur de cotation suffisante.
14 exchanges
| Exchange | Spot | Futures / Perpétuels | Remarques |
|---|---|---|---|
| Binance Mondial | ✓ | ✓ | Futures USDT-M, futures COIN-M, mode de réduction BNB |
| Bybit Mondial | ✓ | ✓ | Perpétuels USDT, perpétuels USDC, perpétuels inversés, rabais maker |
| OKX V5 Mondial | ✓ | ✓ | API V5 unifiée, perpétuels + futures à échéance |
| Kraken US / UE | ✓ | ✓ | Kraken Futures (endpoint distinct) |
| KuCoin Mondial | ✓ | ✓ | KuCoin Futures, niveaux de rabais maker |
| Bitget Mondial | ✓ | ✓ | Perpétuels USDT-M, USDC-M, compatible copy trading |
| Bitfinex Mondial | ✓ | ✓ | Marge + dérivés, rabais maker |
| Gate.io Mondial | ✓ | ✓ | Spot, perpétuels, futures à échéance |
| HTX (Huobi) Mondial | ✓ | ✓ | Anciennement Huobi Global, perpétuels USDT-M |
| MEXC Mondial | ✓ | ✓ | Large couverture d’altcoins, perpétuels USDT-M |
| Coinbase US | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade (anciennement Coinbase Pro) |
| Bitstamp UE / US | ✓ | — | Grande plateforme spot cotée en EUR/USD |
| Crypto.com Mondial | ✓ | — | API Spot Exchange uniquement (application non prise en charge) |
| Poloniex Mondial | ✓ | ✓ | Spot + futures USDT |
15 exchanges
| Exchange | Spot | Futures / Perpétuels | Remarques |
|---|---|---|---|
| BingX Mondial | ✓ | ✓ | Contrats standard + perpétuels |
| Phemex Mondial | ✓ | ✓ | Perpétuels inversés + USDT |
| WhiteBIT UE | ✓ | ✓ | Licence européenne, perpétuels USDT |
| LBank Mondial | ✓ | ✓ | Large couverture spot d’altcoins |
| XT.com Mondial | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| CoinEx Mondial | ✓ | ✓ | Spot + perpétuels |
| AscendEX Mondial | ✓ | ✓ | Anciennement BitMax |
| BitMart Mondial | ✓ | ✓ | Spot + futures USDT-M |
| HitBTC Mondial | ✓ | — | Spot uniquement, FIX API disponible |
| CEX.IO UE / R.-U. | ✓ | — | Plateforme spot de longue date |
| Bitrue Mondial | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| ProBit Mondial | ✓ | — | Spot uniquement |
| DigiFinex Mondial | ✓ | ✓ | Spot + perpétuels |
| EXMO UE | ✓ | — | Cotations en EUR/USD/RUB |
| Nominex Mondial | ✓ | ✓ | Spot + futures |
18 exchanges
| Exchange | Spot | Futures / Perpétuels | Remarques |
|---|---|---|---|
| Bithumb Corée | ✓ | — | Cotations en KRW, opérations sur la prime kimchi |
| Upbit Corée | ✓ | — | Plus grande plateforme cotée en KRW |
| Coinone Corée | ✓ | — | Spot coté en KRW |
| Korbit Corée | ✓ | — | Spot coté en KRW |
| bitFlyer Japon | ✓ | ✓ | Cotations en JPY, perpétuel BTC-FX |
| Bitkub Thaïlande | ✓ | — | Spot coté en THB |
| WazirX Inde | ✓ | — | Spot coté en INR / USDT |
| CoinDCX Inde | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Indodax Indonésie | ✓ | — | Spot coté en IDR |
| BTSE Mondial | ✓ | ✓ | Spot + futures, règlement multidevise |
| Latoken Mondial | ✓ | — | Spot, nombreuses cotations issues d’IEO |
| Bibox Mondial | ✓ | ✓ | Spot + perpétuels |
| BKex Mondial | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Hotcoin Mondial | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Bitazza Thaïlande | ✓ | — | Spot coté en THB |
| Tidex UE | ✓ | — | Spot uniquement |
| ZB Mondial | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Bitmex Spot Mondial | ✓ | — | Produit spot (distinct des dérivés, listés ci-dessous) |
5 exchanges
| Exchange | Spot | Futures / Perpétuels | Remarques |
|---|---|---|---|
| BitMEX Mondial | — | ✓ | Perpétuels inversés + futures à échéance |
| Deribit Mondial | — | ✓ | Options + perpétuels + futures (BTC, ETH) |
| BTCC Mondial | — | ✓ | Plateforme de futures de longue date |
| BTCEX Mondial | ✓ | ✓ | Spot + perpétuels |
| Pionex Mondial | ✓ | ✓ | Exchange adapté aux bots, compatible copy-grid |
Pour une première utilisation, nous recommandons de commencer avec deux plateformes du Niveau 1 pour l’arbitrage avec couverture — généralement Binance + Bybit pour les paires mondiales en USD/USDT, ou Binance + Kraken pour les paires cotées en monnaie fiduciaire. Ajoutez une troisième plateforme de Niveau 1 ou de Niveau 2 une fois la stratégie rentable sur la première paire.
Les plateformes régionales de Niveau 3 sont surtout intéressantes pour la prime kimchi, la prime JPY et d’autres opérations inter-devises où un même actif se négocie durablement avec une prime sur les exchanges cotés en monnaie locale — mais elles nécessitent un compte bancaire dans la devise locale et la procédure KYC correspondante.
Les plateformes axées sur les dérivés (Deribit, BitMEX) sont généralement utilisées pour le trading de base perpétuel-spot plutôt que pour l’arbitrage inter-plateformes pur ; le bot le prend en charge via la même logique d’arbitrage avec couverture appliquée aux endpoints de dérivés.