BJF TRADING GROUP · ZULETZT AKTUALISIERT 2026-04
Vollständige Liste der Kryptowährungsbörsen, die vom VIP Crypto Arbitrage Bot der BJF Trading Group integriert werden — Spot, Futures und Perpetuals. Alle Verbindungen nutzen die native REST- + WebSocket-API der jeweiligen Börse; Spot und Derivate sind als separate Endpunkte angebunden.
Der Bot leitet Orders über die native API jeder Börse weiter. API-Schlüssel werden pro Börse nur mit Handelsberechtigungen konfiguriert — niemals mit Auszahlungsberechtigung. Schlüssel werden lokal auf dem Trading-Server gespeichert und niemals an die Infrastruktur der BJF Trading Group übertragen.
Die unten aufgeführten Börsen sind nach Kategorien gruppiert — große globale Handelsplätze, etablierte mittelgroße Börsen, regionale/spezialisierte Börsen und derivatespezialisierte Börsen. Die Hedge-Arbitrage-Strategien des Bots kombinieren Börsen über Kategorien hinweg; Ein-Bein-Arbitrage funktioniert auf jeder einzelnen Börse mit ausreichender Quote-Tiefe.
14 Börsen
| Börse | Spot | Futures / Perp | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Binance Weltweit | ✓ | ✓ | USDT-M Futures, COIN-M Futures, BNB-Rabattmodus |
| Bybit Weltweit | ✓ | ✓ | USDT Perpetual, USDC Perpetual, inverse Perp, Maker-Rabatt |
| OKX V5 Weltweit | ✓ | ✓ | Einheitliche V5-API, Perpetual + terminierte Futures |
| Kraken US / EU | ✓ | ✓ | Kraken Futures (separater Endpunkt) |
| KuCoin Weltweit | ✓ | ✓ | KuCoin Futures, Maker-Rabattstufen |
| Bitget Weltweit | ✓ | ✓ | USDT-M Perpetual, USDC-M, Copy-Trading-fähig |
| Bitfinex Weltweit | ✓ | ✓ | Margin + Derivate, Maker-Rabatt |
| Gate.io Weltweit | ✓ | ✓ | Spot, Perpetual, terminierte Futures |
| HTX (Huobi) Weltweit | ✓ | ✓ | Umbenannt von Huobi Global, USDT-M Perp |
| MEXC Weltweit | ✓ | ✓ | Breite Altcoin-Abdeckung, USDT-M Perpetual |
| Coinbase US | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade (früher Coinbase Pro) |
| Bitstamp EU / US | ✓ | — | Großer Spot-Handelsplatz mit EUR/USD-Notierung |
| Crypto.com Weltweit | ✓ | — | Nur Spot Exchange API (App nicht unterstützt) |
| Poloniex Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + USDT Futures |
15 Börsen
| Börse | Spot | Futures / Perp | Hinweise |
|---|---|---|---|
| BingX Weltweit | ✓ | ✓ | Standard- + Perpetual-Kontrakte |
| Phemex Weltweit | ✓ | ✓ | Inverse + USDT Perpetual |
| WhiteBIT EU | ✓ | ✓ | Europäisch lizenziert, USDT Perpetual |
| LBank Weltweit | ✓ | ✓ | Breite Altcoin-Spot-Abdeckung |
| XT.com Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Futures |
| CoinEx Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Perpetual |
| AscendEX Weltweit | ✓ | ✓ | Früher BitMax |
| BitMart Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + USDT-M Futures |
| HitBTC Weltweit | ✓ | — | Nur Spot, FIX-API verfügbar |
| CEX.IO EU / UK | ✓ | — | Langjähriger Spot-Handelsplatz |
| Bitrue Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Futures |
| ProBit Weltweit | ✓ | — | Nur Spot |
| DigiFinex Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Perpetual |
| EXMO EU | ✓ | — | EUR/USD/RUB-notiert |
| Nominex Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Futures |
18 Börsen
| Börse | Spot | Futures / Perp | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Bithumb Korea | ✓ | — | KRW-notiert, Kimchi-Premium-Strategien |
| Upbit Korea | ✓ | — | Größter KRW-notierter Handelsplatz |
| Coinone Korea | ✓ | — | KRW-notierter Spot |
| Korbit Korea | ✓ | — | KRW-notierter Spot |
| bitFlyer Japan | ✓ | ✓ | JPY-notiert, BTC-FX Perpetual |
| Bitkub Thailand | ✓ | — | THB-notierter Spot |
| WazirX Indien | ✓ | — | INR / USDT-notierter Spot |
| CoinDCX Indien | ✓ | ✓ | Spot + Futures |
| Indodax Indonesien | ✓ | — | IDR-notierter Spot |
| BTSE Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Futures, Abwicklung in mehreren Währungen |
| Latoken Weltweit | ✓ | — | Spot, IEO-lastige Listings |
| Bibox Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Perpetual |
| BKex Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Futures |
| Hotcoin Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Futures |
| Bitazza Thailand | ✓ | — | THB-notierter Spot |
| Tidex EU | ✓ | — | Nur Spot |
| ZB Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Futures |
| Bitmex Spot Weltweit | ✓ | — | Spot-Produkt (separat von Derivaten, unten aufgeführt) |
5 Börsen
| Börse | Spot | Futures / Perp | Hinweise |
|---|---|---|---|
| BitMEX Weltweit | — | ✓ | Inverse Perpetual + terminierte Futures |
| Deribit Weltweit | — | ✓ | Optionen + Perpetual + Futures (BTC, ETH) |
| BTCC Weltweit | — | ✓ | Langjähriger Futures-Handelsplatz |
| BTCEX Weltweit | ✓ | ✓ | Spot + Perpetual |
| Pionex Weltweit | ✓ | ✓ | Bot-fähige Börse, copy-grid-freundlich |
Für Erstanwender empfehlen wir, mit zwei Handelsplätzen aus Tier 1 für Hedge-Arbitrage zu beginnen — typischerweise Binance + Bybit für globale USD/USDT-Paare oder Binance + Kraken für Fiat-notierte Paare. Fügen Sie eine dritte Börse aus Tier 1 oder Tier 2 hinzu, sobald die Strategie beim ersten Paar profitabel ist.
Regionale Tier-3-Börsen sind besonders wertvoll für Kimchi-Premium, JPY-Premium und andere Cross-Fiat-Strategien, bei denen derselbe Vermögenswert auf lokalen Fiat-notierten Börsen mit anhaltenden Aufschlägen gehandelt wird — sie erfordern jedoch lokales Fiat-Banking und die entsprechende KYC-Verifizierung.
Derivatespezialisierte Handelsplätze (Deribit, BitMEX) werden typischerweise für Perp-Spot-Basis-Trading statt für reine Cross-Venue-Arbitrage verwendet; der Bot unterstützt dies über dieselbe Hedge-Arbitrage-Logik mit Derivate-Endpunkten.