BJF TRADING GROUP · SON GÜNCELLEME 2026-04
BJF Trading Group VIP Crypto Arbitrage Bot tarafından entegre edilen kripto para borsalarının tam listesi — spot, vadeli işlemler ve perpetual sözleşmeler. Tüm bağlantılar her platformun kendi REST + WebSocket API’sini kullanır; spot ve türev ürünler ayrı uç noktalar olarak bağlanır.
Bot, emirleri her borsanın kendi API’si üzerinden yönlendirir. API anahtarları her platform için yalnızca işlem izinleriyle yapılandırılır — asla para çekme izni verilmez. Anahtarlar işlem sunucusunda yerel olarak saklanır ve hiçbir zaman BJF Trading Group altyapısına iletilmez.
Aşağıdaki borsalar kademelere göre gruplandırılmıştır — büyük küresel platformlar, köklü orta ölçekli platformlar, bölgesel/uzmanlaşmış platformlar ve türev ürün odaklı platformlar. Botun hedge arbitraj stratejileri farklı kademelerdeki platformları eşleştirir; tek ayaklı arbitraj ise yeterli kotasyon derinliğine sahip herhangi bir tek platformda çalışır.
14 borsa
| Borsa | Spot | Vadeli / Perpetual | Notlar |
|---|---|---|---|
| Binance Küresel | ✓ | ✓ | USDT-M Futures, COIN-M Futures, BNB indirim modu |
| Bybit Küresel | ✓ | ✓ | USDT Perpetual, USDC Perpetual, ters (inverse) perpetual, maker iadesi |
| OKX V5 Küresel | ✓ | ✓ | Birleşik V5 API, perpetual + vadeli işlem sözleşmeleri |
| Kraken ABD / AB | ✓ | ✓ | Kraken Futures (ayrı uç nokta) |
| KuCoin Küresel | ✓ | ✓ | KuCoin Futures, maker iadesi kademeleri |
| Bitget Küresel | ✓ | ✓ | USDT-M Perpetual, USDC-M, kopya işlem uyumlu |
| Bitfinex Küresel | ✓ | ✓ | Marjin + türev ürünler, maker iadesi |
| Gate.io Küresel | ✓ | ✓ | Spot, perpetual, vadeli işlem sözleşmeleri |
| HTX (Huobi) Küresel | ✓ | ✓ | Huobi Global’den yeniden markalandı, USDT-M perpetual |
| MEXC Küresel | ✓ | ✓ | Geniş altcoin kapsamı, USDT-M perpetual |
| Coinbase ABD | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade (eski adıyla Coinbase Pro) |
| Bitstamp AB / ABD | ✓ | — | EUR/USD kotasyonlu büyük spot platformu |
| Crypto.com Küresel | ✓ | — | Yalnızca Spot Exchange API (Uygulama desteklenmez) |
| Poloniex Küresel | ✓ | ✓ | Spot + USDT Futures |
15 borsa
| Borsa | Spot | Vadeli / Perpetual | Notlar |
|---|---|---|---|
| BingX Küresel | ✓ | ✓ | Standart + perpetual sözleşmeler |
| Phemex Küresel | ✓ | ✓ | Ters (inverse) + USDT perpetual |
| WhiteBIT AB | ✓ | ✓ | Avrupa lisanslı, USDT perpetual |
| LBank Küresel | ✓ | ✓ | Geniş altcoin spot kapsamı |
| XT.com Küresel | ✓ | ✓ | Spot + vadeli işlemler |
| CoinEx Küresel | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| AscendEX Küresel | ✓ | ✓ | Eski adıyla BitMax |
| BitMart Küresel | ✓ | ✓ | Spot + USDT-M vadeli işlemler |
| HitBTC Küresel | ✓ | — | Yalnızca spot, FIX API mevcut |
| CEX.IO AB / BK | ✓ | — | Uzun süredir faaliyette olan spot platformu |
| Bitrue Küresel | ✓ | ✓ | Spot + vadeli işlemler |
| ProBit Küresel | ✓ | — | Yalnızca spot |
| DigiFinex Küresel | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| EXMO AB | ✓ | — | EUR/USD/RUB kotasyonlu |
| Nominex Küresel | ✓ | ✓ | Spot + vadeli işlemler |
18 borsa
| Borsa | Spot | Vadeli / Perpetual | Notlar |
|---|---|---|---|
| Bithumb Kore | ✓ | — | KRW kotasyonlu, kimchi primi işlemleri |
| Upbit Kore | ✓ | — | KRW kotasyonlu en büyük platform |
| Coinone Kore | ✓ | — | KRW kotasyonlu spot |
| Korbit Kore | ✓ | — | KRW kotasyonlu spot |
| bitFlyer Japonya | ✓ | ✓ | JPY kotasyonlu, BTC-FX perpetual |
| Bitkub Tayland | ✓ | — | THB kotasyonlu spot |
| WazirX Hindistan | ✓ | — | INR / USDT kotasyonlu spot |
| CoinDCX Hindistan | ✓ | ✓ | Spot + vadeli işlemler |
| Indodax Endonezya | ✓ | — | IDR kotasyonlu spot |
| BTSE Küresel | ✓ | ✓ | Spot + vadeli işlemler, çoklu para birimiyle uzlaşma |
| Latoken Küresel | ✓ | — | Spot, ağırlıklı olarak IEO listelemeleri |
| Bibox Küresel | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| BKex Küresel | ✓ | ✓ | Spot + vadeli işlemler |
| Hotcoin Küresel | ✓ | ✓ | Spot + vadeli işlemler |
| Bitazza Tayland | ✓ | — | THB kotasyonlu spot |
| Tidex AB | ✓ | — | Yalnızca spot |
| ZB Küresel | ✓ | ✓ | Spot + vadeli işlemler |
| Bitmex Spot Küresel | ✓ | — | Spot ürünü (türev ürünlerden ayrı, aşağıda listelenmiştir) |
5 borsa
| Borsa | Spot | Vadeli / Perpetual | Notlar |
|---|---|---|---|
| BitMEX Küresel | — | ✓ | Ters (inverse) perpetual + vadeli işlem sözleşmeleri |
| Deribit Küresel | — | ✓ | Opsiyonlar + perpetual + vadeli işlemler (BTC, ETH) |
| BTCC Küresel | — | ✓ | Uzun süredir faaliyette olan vadeli işlem platformu |
| BTCEX Küresel | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| Pionex Küresel | ✓ | ✓ | Bot dostu borsa, kopya grid uyumlu |
İlk kez kullananlar için hedge arbitrajına Kademe 1‘den iki platformla başlamanızı öneririz — genellikle küresel USD/USDT pariteleri için Binance + Bybit veya fiat kotasyonlu pariteler için Binance + Kraken. Strateji ilk eşleşmede kârlı hale geldiğinde üçüncü bir Kademe 1 veya Kademe 2 platformu ekleyin.
Bölgesel Kademe 3 platformları, aynı varlığın yerel fiat kotasyonlu borsalarda sürekli primle işlem gördüğü kimchi primi, JPY primi ve diğer çapraz fiat işlemleri için en değerli olanlardır — ancak yerel fiat bankacılığı ve ilgili KYC gerektirirler.
Türev ürün odaklı platformlar (Deribit, BitMEX) genellikle saf platformlar arası arbitraj yerine perpetual-spot baz işlemleri için kullanılır; bot bunu türev ürün uç noktalarıyla aynı hedge arbitraj mantığı üzerinden destekler.