BJF TRADING GROUP · ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 2026-04
Lista completa de exchanges de criptomoedas integradas pelo VIP Crypto Arbitrage Bot da BJF Trading Group — spot, futuros e perpétuos. Todas as conexões usam a API nativa REST + WebSocket de cada plataforma; spot e derivativos são conectados como endpoints separados.
O bot roteia ordens por meio da API nativa de cada exchange. As chaves de API são configuradas por plataforma com apenas permissões de trading — nunca de saque. As chaves são armazenadas localmente no servidor de trading e nunca são transmitidas à infraestrutura da BJF Trading Group.
As exchanges abaixo são agrupadas por nível — grandes plataformas globais, exchanges médias consolidadas, regionais/especializadas e plataformas focadas em derivativos. As estratégias de arbitragem com hedge do bot combinam plataformas entre níveis; a arbitragem de uma perna funciona em qualquer plataforma individual com profundidade de cotação suficiente.
14 exchanges
| Exchange | Spot | Futuros / Perp | Observações |
|---|---|---|---|
| Binance Global | ✓ | ✓ | Futuros USDT-M, futuros COIN-M, modo de desconto BNB |
| Bybit Global | ✓ | ✓ | Perpétuo USDT, perpétuo USDC, perp inverso, rebate maker |
| OKX V5 Global | ✓ | ✓ | API V5 unificada, perpétuos + futuros datados |
| Kraken EUA / UE | ✓ | ✓ | Kraken Futures (endpoint separado) |
| KuCoin Global | ✓ | ✓ | KuCoin Futures, níveis de rebate maker |
| Bitget Global | ✓ | ✓ | Perpétuo USDT-M, USDC-M, compatível com copy-trading |
| Bitfinex Global | ✓ | ✓ | Margem + derivativos, rebate maker |
| Gate.io Global | ✓ | ✓ | Spot, perpétuos, futuros datados |
| HTX (Huobi) Global | ✓ | ✓ | Renomeada a partir da Huobi Global, perp USDT-M |
| MEXC Global | ✓ | ✓ | Ampla cobertura de altcoins, perpétuo USDT-M |
| Coinbase EUA | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade (antiga Coinbase Pro) |
| Bitstamp UE / EUA | ✓ | — | Grande plataforma spot cotada em EUR/USD |
| Crypto.com Global | ✓ | — | Apenas API da Spot Exchange (app não suportado) |
| Poloniex Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros USDT |
15 exchanges
| Exchange | Spot | Futuros / Perp | Observações |
|---|---|---|---|
| BingX Global | ✓ | ✓ | Contratos padrão + perpétuos |
| Phemex Global | ✓ | ✓ | Inversos + perpétuos USDT |
| WhiteBIT UE | ✓ | ✓ | Licenciada na Europa, perpétuos USDT |
| LBank Global | ✓ | ✓ | Ampla cobertura spot de altcoins |
| XT.com Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| CoinEx Global | ✓ | ✓ | Spot + perpétuos |
| AscendEX Global | ✓ | ✓ | Anteriormente BitMax |
| BitMart Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros USDT-M |
| HitBTC Global | ✓ | — | Somente spot, API FIX disponível |
| CEX.IO UE / Reino Unido | ✓ | — | Plataforma spot de longa operação |
| Bitrue Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| ProBit Global | ✓ | — | Somente spot |
| DigiFinex Global | ✓ | ✓ | Spot + perpétuos |
| EXMO UE | ✓ | — | Cotada em EUR/USD/RUB |
| Nominex Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
18 exchanges
| Exchange | Spot | Futuros / Perp | Observações |
|---|---|---|---|
| Bithumb Coreia | ✓ | — | Cotada em KRW, estratégias de prêmio kimchi |
| Upbit Coreia | ✓ | — | Maior plataforma cotada em KRW |
| Coinone Coreia | ✓ | — | Spot cotado em KRW |
| Korbit Coreia | ✓ | — | Spot cotado em KRW |
| bitFlyer Japão | ✓ | ✓ | Cotada em JPY, perpétuo BTC-FX |
| Bitkub Tailândia | ✓ | — | Spot cotado em THB |
| WazirX Índia | ✓ | — | Spot cotado em INR / USDT |
| CoinDCX Índia | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| Indodax Indonésia | ✓ | — | Spot cotado em IDR |
| BTSE Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros, liquidação multimoeda |
| Latoken Global | ✓ | — | Spot, listagens com forte presença de IEO |
| Bibox Global | ✓ | ✓ | Spot + perpétuos |
| BKex Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| Hotcoin Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| Bitazza Tailândia | ✓ | — | Spot cotado em THB |
| Tidex UE | ✓ | — | Somente spot |
| ZB Global | ✓ | ✓ | Spot + futuros |
| Bitmex Spot Global | ✓ | — | Produto spot (separado de derivativos, listado abaixo) |
5 exchanges
| Exchange | Spot | Futuros / Perp | Observações |
|---|---|---|---|
| BitMEX Global | — | ✓ | Perpétuos inversos + futuros datados |
| Deribit Global | — | ✓ | Opções + perpétuos + futuros (BTC, ETH) |
| BTCC Global | — | ✓ | Plataforma de futuros de longa operação |
| BTCEX Global | ✓ | ✓ | Spot + perpétuos |
| Pionex Global | ✓ | ✓ | Exchange preparada para bots, compatível com copy-grid |
Para usuários iniciantes, recomendamos começar com duas plataformas do Nível 1 para arbitragem com hedge — normalmente Binance + Bybit para pares globais USD/USDT, ou Binance + Kraken para pares cotados em moeda fiduciária. Adicione uma terceira plataforma do Nível 1 ou Nível 2 quando a estratégia estiver lucrativa no primeiro par.
As plataformas regionais do Nível 3 são mais valiosas para prêmio kimchi, prêmio JPY e outras oportunidades entre moedas fiduciárias nas quais o mesmo ativo é negociado com prêmios sustentados em exchanges cotadas em moeda fiduciária local — mas exigem serviços bancários fiduciários locais e o KYC correspondente.
Plataformas focadas em derivativos (Deribit, BitMEX) são normalmente usadas para trading de base perp-spot, em vez de arbitragem pura entre plataformas; o bot oferece suporte a isso por meio da mesma lógica de arbitragem com hedge usando endpoints de derivativos.