BJF TRADING GROUP · 최종 업데이트 2026-04
BJF Trading Group VIP Crypto Arbitrage Bot에 통합된 암호화폐 거래소 전체 목록 — 현물, 선물, 무기한 계약. 모든 연결은 각 거래소의 네이티브 REST + WebSocket API를 사용합니다. 현물과 파생상품은 별도 엔드포인트로 연결됩니다.
봇은 각 거래소의 네이티브 API를 통해 주문을 라우팅합니다. API 키는 거래소별로 거래 권한만 설정되며 — 출금 권한은 절대 설정하지 않습니다. 키는 트레이딩 서버에 로컬로 저장되며 BJF Trading Group 인프라로 전송되지 않습니다.
아래 거래소는 등급별로 분류되어 있습니다 — 주요 글로벌 거래소, 검증된 중형 거래소, 지역/전문 거래소, 파생상품 중심 거래소. 봇의 헤지 차익거래 전략은 여러 등급의 거래소를 조합합니다. 단일 레그 차익거래는 충분한 호가 깊이가 있는 모든 단일 거래소에서 작동합니다.
14개 거래소
| 거래소 | 현물 | 선물 / Perp | 비고 |
|---|---|---|---|
| Binance 글로벌 | ✓ | ✓ | USDT-M 선물, COIN-M 선물, BNB 할인 모드 |
| Bybit 글로벌 | ✓ | ✓ | USDT 무기한, USDC 무기한, 인버스 Perp, 메이커 리베이트 |
| OKX V5 글로벌 | ✓ | ✓ | 통합 V5 API, 무기한 + 만기 선물 |
| Kraken 미국 / EU | ✓ | ✓ | Kraken Futures (별도 엔드포인트) |
| KuCoin 글로벌 | ✓ | ✓ | KuCoin Futures, 메이커 리베이트 등급 |
| Bitget 글로벌 | ✓ | ✓ | USDT-M 무기한, USDC-M, 카피 트레이딩 인식 |
| Bitfinex 글로벌 | ✓ | ✓ | 마진 + 파생상품, 메이커 리베이트 |
| Gate.io 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물, 무기한, 만기 선물 |
| HTX (Huobi) 글로벌 | ✓ | ✓ | Huobi Global에서 리브랜딩, USDT-M Perp |
| MEXC 글로벌 | ✓ | ✓ | 광범위한 알트코인 지원, USDT-M 무기한 |
| Coinbase 미국 | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade (이전 Coinbase Pro) |
| Bitstamp EU / 미국 | ✓ | — | 주요 EUR/USD 호가 현물 거래소 |
| Crypto.com 글로벌 | ✓ | — | Spot Exchange API만 지원 (앱은 지원되지 않음) |
| Poloniex 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + USDT 선물 |
15개 거래소
| 거래소 | 현물 | 선물 / Perp | 비고 |
|---|---|---|---|
| BingX 글로벌 | ✓ | ✓ | 표준 + 무기한 계약 |
| Phemex 글로벌 | ✓ | ✓ | 인버스 + USDT 무기한 |
| WhiteBIT EU | ✓ | ✓ | 유럽 라이선스 보유, USDT 무기한 |
| LBank 글로벌 | ✓ | ✓ | 광범위한 알트코인 현물 지원 |
| XT.com 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 선물 |
| CoinEx 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 무기한 |
| AscendEX 글로벌 | ✓ | ✓ | 이전 명칭 BitMax |
| BitMart 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + USDT-M 선물 |
| HitBTC 글로벌 | ✓ | — | 현물 전용, FIX API 사용 가능 |
| CEX.IO EU / 영국 | ✓ | — | 장기간 운영된 현물 거래소 |
| Bitrue 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 선물 |
| ProBit 글로벌 | ✓ | — | 현물 전용 |
| DigiFinex 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 무기한 |
| EXMO EU | ✓ | — | EUR/USD/RUB 호가 |
| Nominex 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 선물 |
18개 거래소
| 거래소 | 현물 | 선물 / Perp | 비고 |
|---|---|---|---|
| Bithumb 한국 | ✓ | — | KRW 호가, 김치 프리미엄 전략 |
| Upbit 한국 | ✓ | — | 최대 KRW 호가 거래소 |
| Coinone 한국 | ✓ | — | KRW 호가 현물 |
| Korbit 한국 | ✓ | — | KRW 호가 현물 |
| bitFlyer 일본 | ✓ | ✓ | JPY 호가, BTC-FX 무기한 |
| Bitkub 태국 | ✓ | — | THB 호가 현물 |
| WazirX 인도 | ✓ | — | INR / USDT 호가 현물 |
| CoinDCX 인도 | ✓ | ✓ | 현물 + 선물 |
| Indodax 인도네시아 | ✓ | — | IDR 호가 현물 |
| BTSE 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 선물, 다중 통화 결제 |
| Latoken 글로벌 | ✓ | — | 현물, IEO 중심 상장 |
| Bibox 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 무기한 |
| BKex 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 선물 |
| Hotcoin 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 선물 |
| Bitazza 태국 | ✓ | — | THB 호가 현물 |
| Tidex EU | ✓ | — | 현물 전용 |
| ZB 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 선물 |
| Bitmex Spot 글로벌 | ✓ | — | 현물 상품 (파생상품과 별도, 아래에 표시) |
5개 거래소
| 거래소 | 현물 | 선물 / Perp | 비고 |
|---|---|---|---|
| BitMEX 글로벌 | — | ✓ | 인버스 무기한 + 만기 선물 |
| Deribit 글로벌 | — | ✓ | 옵션 + 무기한 + 선물 (BTC, ETH) |
| BTCC 글로벌 | — | ✓ | 장기간 운영된 선물 거래소 |
| BTCEX 글로벌 | ✓ | ✓ | 현물 + 무기한 |
| Pionex 글로벌 | ✓ | ✓ | 봇 친화 거래소, 카피 그리드에 적합 |
처음 사용하는 사용자는 헤지 차익거래를 위해 Tier 1에서 두 개의 거래소로 시작하는 것을 권장합니다 — 일반적으로 글로벌 USD/USDT 페어는 Binance + Bybit, 법정화폐 호가 페어는 Binance + Kraken입니다. 첫 페어에서 전략이 수익성을 보이면 Tier 1 또는 Tier 2 거래소를 세 번째로 추가하세요.
지역 Tier 3 거래소는 김치 프리미엄, JPY 프리미엄, 그리고 동일 자산이 현지 법정화폐 호가 거래소에서 지속적인 프리미엄으로 거래되는 기타 교차 법정화폐 전략에서 가장 유용합니다 — 다만 현지 법정화폐 은행 서비스와 해당 KYC가 필요합니다.
파생상품 중심 거래소(Deribit, BitMEX)는 일반적인 순수 거래소 간 차익거래보다 Perp-Spot 베이시스 트레이딩에 주로 사용됩니다. 봇은 파생상품 엔드포인트와 동일한 헤지 차익거래 로직을 통해 이를 지원합니다.