BJF TRADING GROUP · TERAKHIR DIPERBARUI 2026-04
Daftar lengkap exchange kripto yang terintegrasi oleh VIP Crypto Arbitrage Bot BJF Trading Group — spot, futures, dan perpetual. Semua koneksi menggunakan REST + WebSocket API native dari masing-masing platform; spot dan derivatif terhubung sebagai endpoint terpisah.
Bot merutekan order melalui API native masing-masing exchange. API key dikonfigurasi per platform dengan izin trading saja — tidak pernah izin penarikan. Key disimpan secara lokal di server trading dan tidak pernah dikirimkan ke infrastruktur BJF Trading Group.
Exchange di bawah ini dikelompokkan berdasarkan tier — platform global besar, exchange menengah yang mapan, regional/spesialis, dan platform berfokus derivatif. Strategi hedge-arbitrage bot memasangkan platform lintas tier; arbitrase satu kaki bekerja di platform tunggal mana pun dengan kedalaman quote yang memadai.
14 exchange
| Exchange | Spot | Futures / Perp | Catatan |
|---|---|---|---|
| Binance Global | ✓ | ✓ | USDT-M Futures, COIN-M Futures, mode diskon BNB |
| Bybit Global | ✓ | ✓ | USDT Perpetual, USDC Perpetual, inverse perp, maker-rebate |
| OKX V5 Global | ✓ | ✓ | Unified V5 API, perpetual + dated futures |
| Kraken AS / UE | ✓ | ✓ | Kraken Futures (endpoint terpisah) |
| KuCoin Global | ✓ | ✓ | KuCoin Futures, tier maker-rebate |
| Bitget Global | ✓ | ✓ | USDT-M Perpetual, USDC-M, sadar copy-trading |
| Bitfinex Global | ✓ | ✓ | Margin + derivatif, maker-rebate |
| Gate.io Global | ✓ | ✓ | Spot, perpetual, dated futures |
| HTX (Huobi) Global | ✓ | ✓ | Rebranding dari Huobi Global, USDT-M perp |
| MEXC Global | ✓ | ✓ | Cakupan altcoin luas, USDT-M perpetual |
| Coinbase AS | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade (sebelumnya Coinbase Pro) |
| Bitstamp UE / AS | ✓ | — | Platform spot utama dengan quote EUR/USD |
| Crypto.com Global | ✓ | — | Hanya Spot Exchange API (App tidak didukung) |
| Poloniex Global | ✓ | ✓ | Spot + USDT Futures |
15 exchange
| Exchange | Spot | Futures / Perp | Catatan |
|---|---|---|---|
| BingX Global | ✓ | ✓ | Kontrak standar + perpetual |
| Phemex Global | ✓ | ✓ | Inverse + USDT perpetual |
| WhiteBIT UE | ✓ | ✓ | Berlisensi Eropa, USDT perpetual |
| LBank Global | ✓ | ✓ | Cakupan spot altcoin luas |
| XT.com Global | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| CoinEx Global | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| AscendEX Global | ✓ | ✓ | Sebelumnya BitMax |
| BitMart Global | ✓ | ✓ | Spot + USDT-M futures |
| HitBTC Global | ✓ | — | Spot saja, FIX API tersedia |
| CEX.IO UE / UK | ✓ | — | Platform spot yang sudah lama beroperasi |
| Bitrue Global | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| ProBit Global | ✓ | — | Spot saja |
| DigiFinex Global | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| EXMO UE | ✓ | — | Dengan quote EUR/USD/RUB |
| Nominex Global | ✓ | ✓ | Spot + futures |
18 exchange
| Exchange | Spot | Futures / Perp | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bithumb Korea | ✓ | — | Quote KRW, peluang kimchi-premium |
| Upbit Korea | ✓ | — | Platform terbesar dengan quote KRW |
| Coinone Korea | ✓ | — | Spot dengan quote KRW |
| Korbit Korea | ✓ | — | Spot dengan quote KRW |
| bitFlyer Jepang | ✓ | ✓ | Quote JPY, BTC-FX perpetual |
| Bitkub Thailand | ✓ | — | Spot dengan quote THB |
| WazirX India | ✓ | — | Spot dengan quote INR / USDT |
| CoinDCX India | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Indodax Indonesia | ✓ | — | Spot dengan quote IDR |
| BTSE Global | ✓ | ✓ | Spot + futures, penyelesaian multi-mata uang |
| Latoken Global | ✓ | — | Spot, listing banyak berfokus IEO |
| Bibox Global | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| BKex Global | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Hotcoin Global | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Bitazza Thailand | ✓ | — | Spot dengan quote THB |
| Tidex UE | ✓ | — | Spot saja |
| ZB Global | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Bitmex Spot Global | ✓ | — | Produk spot (terpisah dari derivatif, tercantum di bawah) |
5 exchange
| Exchange | Spot | Futures / Perp | Catatan |
|---|---|---|---|
| BitMEX Global | — | ✓ | Inverse perpetual + dated futures |
| Deribit Global | — | ✓ | Options + perpetual + futures (BTC, ETH) |
| BTCC Global | — | ✓ | Platform futures yang sudah lama beroperasi |
| BTCEX Global | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| Pionex Global | ✓ | ✓ | Exchange ramah bot, cocok untuk copy-grid |
Untuk pengguna baru, kami merekomendasikan memulai dengan dua platform dari Tier 1 untuk hedge arbitrage — biasanya Binance + Bybit untuk pair global USD/USDT, atau Binance + Kraken untuk pair dengan quote fiat. Tambahkan platform Tier 1 atau Tier 2 ketiga setelah strategi menguntungkan pada pair pertama.
Platform regional Tier 3 paling bernilai untuk kimchi-premium, JPY-premium, dan peluang cross-fiat lainnya ketika aset yang sama diperdagangkan dengan premium berkelanjutan di exchange ber-quote fiat lokal — tetapi memerlukan perbankan fiat lokal dan KYC yang sesuai.
Platform berfokus derivatif (Deribit, BitMEX) biasanya digunakan untuk perp-spot basis trading, bukan arbitrase lintas platform murni; bot mendukung ini melalui logika hedge-arbitrage yang sama dengan endpoint derivatif.