BJF TRADING GROUP · अंतिम अपडेट 2026-04
BJF Trading Group के VIP Crypto Arbitrage Bot द्वारा इंटीग्रेट किए गए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की पूरी सूची — स्पॉट, फ़्यूचर्स और परपेचुअल। सभी कनेक्शन प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म के नेटिव REST + WebSocket API का उपयोग करते हैं; स्पॉट और डेरिवेटिव्स अलग-अलग एंडपॉइंट के रूप में कनेक्ट किए जाते हैं।
बॉट प्रत्येक एक्सचेंज के नेटिव API के माध्यम से ऑर्डर भेजता है। API कुंजियाँ प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म के लिए केवल ट्रेडिंग अनुमतियों के साथ कॉन्फ़िगर की जाती हैं — कभी भी विड्रॉल अनुमति नहीं। कुंजियाँ ट्रेडिंग सर्वर पर लोकल रूप से संग्रहीत होती हैं और कभी भी BJF Trading Group के इन्फ्रास्ट्रक्चर को नहीं भेजी जातीं।
नीचे दिए गए एक्सचेंज टियर के अनुसार समूहित हैं — प्रमुख वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म, स्थापित मध्यम आकार के, क्षेत्रीय/विशेषीकृत, और डेरिवेटिव्स-केंद्रित। बॉट की हेज-आर्बिट्राज रणनीतियाँ विभिन्न टियर के प्लेटफ़ॉर्म को जोड़ती हैं; वन-लेग आर्बिट्राज पर्याप्त कोट डेप्थ वाले किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म पर काम करता है।
14 एक्सचेंज
| एक्सचेंज | स्पॉट | फ़्यूचर्स / परप | नोट्स |
|---|---|---|---|
| Binance वैश्विक | ✓ | ✓ | USDT-M फ़्यूचर्स, COIN-M फ़्यूचर्स, BNB-डिस्काउंट मोड |
| Bybit वैश्विक | ✓ | ✓ | USDT परपेचुअल, USDC परपेचुअल, इनवर्स परप, मेकर-रिबेट |
| OKX V5 वैश्विक | ✓ | ✓ | यूनिफ़ाइड V5 API, परपेचुअल + डेटेड फ़्यूचर्स |
| Kraken US / EU | ✓ | ✓ | Kraken Futures (अलग एंडपॉइंट) |
| KuCoin वैश्विक | ✓ | ✓ | KuCoin Futures, मेकर-रिबेट टियर |
| Bitget वैश्विक | ✓ | ✓ | USDT-M परपेचुअल, USDC-M, कॉपी-ट्रेडिंग के प्रति सजग |
| Bitfinex वैश्विक | ✓ | ✓ | मार्जिन + डेरिवेटिव्स, मेकर-रिबेट |
| Gate.io वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट, परपेचुअल, डेटेड फ़्यूचर्स |
| HTX (Huobi) वैश्विक | ✓ | ✓ | Huobi Global से रीब्रांड, USDT-M परप |
| MEXC वैश्विक | ✓ | ✓ | व्यापक ऑल्ट-कॉइन कवरेज, USDT-M परपेचुअल |
| Coinbase US | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade (पूर्व में Coinbase Pro) |
| Bitstamp EU / US | ✓ | — | प्रमुख EUR/USD-कोटेड स्पॉट प्लेटफ़ॉर्म |
| Crypto.com वैश्विक | ✓ | — | केवल स्पॉट Exchange API (ऐप समर्थित नहीं) |
| Poloniex वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + USDT फ़्यूचर्स |
15 एक्सचेंज
| एक्सचेंज | स्पॉट | फ़्यूचर्स / परप | नोट्स |
|---|---|---|---|
| BingX वैश्विक | ✓ | ✓ | स्टैंडर्ड + परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट |
| Phemex वैश्विक | ✓ | ✓ | इनवर्स + USDT परपेचुअल |
| WhiteBIT EU | ✓ | ✓ | यूरोपीय लाइसेंस प्राप्त, USDT परपेचुअल |
| LBank वैश्विक | ✓ | ✓ | व्यापक ऑल्ट-कॉइन स्पॉट कवरेज |
| XT.com वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + फ़्यूचर्स |
| CoinEx वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + परपेचुअल |
| AscendEX वैश्विक | ✓ | ✓ | पूर्व में BitMax |
| BitMart वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + USDT-M फ़्यूचर्स |
| HitBTC वैश्विक | ✓ | — | केवल स्पॉट, FIX API उपलब्ध |
| CEX.IO EU / UK | ✓ | — | लंबे समय से संचालित स्पॉट प्लेटफ़ॉर्म |
| Bitrue वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + फ़्यूचर्स |
| ProBit वैश्विक | ✓ | — | केवल स्पॉट |
| DigiFinex वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + परपेचुअल |
| EXMO EU | ✓ | — | EUR/USD/RUB-कोटेड |
| Nominex वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + फ़्यूचर्स |
18 एक्सचेंज
| एक्सचेंज | स्पॉट | फ़्यूचर्स / परप | नोट्स |
|---|---|---|---|
| Bithumb कोरिया | ✓ | — | KRW-कोटेड, किमची-प्रीमियम अवसर |
| Upbit कोरिया | ✓ | — | सबसे बड़ा KRW-कोटेड प्लेटफ़ॉर्म |
| Coinone कोरिया | ✓ | — | KRW-कोटेड स्पॉट |
| Korbit कोरिया | ✓ | — | KRW-कोटेड स्पॉट |
| bitFlyer जापान | ✓ | ✓ | JPY-कोटेड, BTC-FX परपेचुअल |
| Bitkub थाईलैंड | ✓ | — | THB-कोटेड स्पॉट |
| WazirX भारत | ✓ | — | INR / USDT-कोटेड स्पॉट |
| CoinDCX भारत | ✓ | ✓ | स्पॉट + फ़्यूचर्स |
| Indodax इंडोनेशिया | ✓ | — | IDR-कोटेड स्पॉट |
| BTSE वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + फ़्यूचर्स, मल्टी-करेंसी सेटलमेंट |
| Latoken वैश्विक | ✓ | — | स्पॉट, IEO-प्रधान लिस्टिंग |
| Bibox वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + परपेचुअल |
| BKex वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + फ़्यूचर्स |
| Hotcoin वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + फ़्यूचर्स |
| Bitazza थाईलैंड | ✓ | — | THB-कोटेड स्पॉट |
| Tidex EU | ✓ | — | केवल स्पॉट |
| ZB वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + फ़्यूचर्स |
| Bitmex Spot वैश्विक | ✓ | — | स्पॉट उत्पाद (डेरिवेटिव्स से अलग, नीचे सूचीबद्ध) |
5 एक्सचेंज
| एक्सचेंज | स्पॉट | फ़्यूचर्स / परप | नोट्स |
|---|---|---|---|
| BitMEX वैश्विक | — | ✓ | इनवर्स परपेचुअल + डेटेड फ़्यूचर्स |
| Deribit वैश्विक | — | ✓ | ऑप्शंस + परपेचुअल + फ़्यूचर्स (BTC, ETH) |
| BTCC वैश्विक | — | ✓ | लंबे समय से संचालित फ़्यूचर्स प्लेटफ़ॉर्म |
| BTCEX वैश्विक | ✓ | ✓ | स्पॉट + परपेचुअल |
| Pionex वैश्विक | ✓ | ✓ | बॉट-अनुकूल एक्सचेंज, कॉपी-ग्रिड के लिए उपयुक्त |
पहली बार उपयोग करने वालों के लिए हम हेज आर्बिट्राज हेतु टियर 1 के दो प्लेटफ़ॉर्म से शुरुआत करने की सलाह देते हैं — आमतौर पर वैश्विक USD/USDT पेयर के लिए Binance + Bybit, या फ़िएट-कोटेड पेयर के लिए Binance + Kraken। पहले पेयर पर रणनीति लाभदायक होने के बाद तीसरा टियर 1 या टियर 2 प्लेटफ़ॉर्म जोड़ें।
क्षेत्रीय टियर 3 प्लेटफ़ॉर्म किमची-प्रीमियम, JPY-प्रीमियम और अन्य क्रॉस-फ़िएट अवसरों के लिए सबसे उपयोगी हैं, जहाँ वही एसेट स्थानीय-फ़िएट-कोटेड एक्सचेंजों पर लगातार प्रीमियम पर ट्रेड होता है — लेकिन इनके लिए स्थानीय फ़िएट बैंकिंग और संबंधित KYC आवश्यक है।
डेरिवेटिव्स-केंद्रित प्लेटफ़ॉर्म (Deribit, BitMEX) आमतौर पर शुद्ध क्रॉस-वेन्यू आर्बिट्राज की बजाय परप-स्पॉट बेसिस ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं; बॉट डेरिवेटिव्स एंडपॉइंट के साथ उसी हेज-आर्बिट्राज लॉजिक के माध्यम से इसका समर्थन करता है।