BJF TRADING GROUP · ULTIMO AGGIORNAMENTO 2026-04
Elenco completo degli exchange di criptovalute integrati nel VIP Crypto Arbitrage Bot di BJF Trading Group — spot, futures e perpetual. Tutte le connessioni utilizzano le API native REST + WebSocket di ciascuna piattaforma; spot e derivati sono collegati come endpoint separati.
Il bot instrada gli ordini tramite le API native di ciascun exchange. Le chiavi API si configurano per singola piattaforma solo con permessi di trading — mai di prelievo. Le chiavi sono memorizzate localmente sul server di trading e non vengono mai trasmesse all’infrastruttura di BJF Trading Group.
Gli exchange qui sotto sono raggruppati per fascia — principali piattaforme globali, piattaforme consolidate di medie dimensioni, regionali/specializzate e focalizzate sui derivati. Le strategie di hedge arbitrage del bot abbinano piattaforme di fasce diverse; l’arbitraggio one-leg funziona su qualsiasi singola piattaforma con sufficiente profondità di quotazione.
14 exchange
| Exchange | Spot | Futures / Perp | Note |
|---|---|---|---|
| Binance Globale | ✓ | ✓ | Futures USDT-M, Futures COIN-M, modalità sconto BNB |
| Bybit Globale | ✓ | ✓ | USDT Perpetual, USDC Perpetual, perp inverso, maker rebate |
| OKX V5 Globale | ✓ | ✓ | API V5 unificata, perpetual + futures a scadenza |
| Kraken USA / UE | ✓ | ✓ | Kraken Futures (endpoint separato) |
| KuCoin Globale | ✓ | ✓ | KuCoin Futures, livelli di maker rebate |
| Bitget Globale | ✓ | ✓ | Perpetual USDT-M, USDC-M, compatibile con il copy trading |
| Bitfinex Globale | ✓ | ✓ | Margine + derivati, maker rebate |
| Gate.io Globale | ✓ | ✓ | Spot, perpetual, futures a scadenza |
| HTX (Huobi) Globale | ✓ | ✓ | Nuovo nome di Huobi Global, perp USDT-M |
| MEXC Globale | ✓ | ✓ | Ampia copertura di altcoin, perpetual USDT-M |
| Coinbase USA | ✓ | — | Coinbase Advanced Trade (ex Coinbase Pro) |
| Bitstamp UE / USA | ✓ | — | Importante piattaforma spot quotata in EUR/USD |
| Crypto.com Globale | ✓ | — | Solo API Spot Exchange (App non supportata) |
| Poloniex Globale | ✓ | ✓ | Spot + Futures USDT |
15 exchange
| Exchange | Spot | Futures / Perp | Note |
|---|---|---|---|
| BingX Globale | ✓ | ✓ | Contratti standard + perpetual |
| Phemex Globale | ✓ | ✓ | Perpetual inverso + USDT |
| WhiteBIT UE | ✓ | ✓ | Con licenza europea, perpetual USDT |
| LBank Globale | ✓ | ✓ | Ampia copertura spot di altcoin |
| XT.com Globale | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| CoinEx Globale | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| AscendEX Globale | ✓ | ✓ | Ex BitMax |
| BitMart Globale | ✓ | ✓ | Spot + futures USDT-M |
| HitBTC Globale | ✓ | — | Solo spot, FIX API disponibile |
| CEX.IO UE / Regno Unito | ✓ | — | Piattaforma spot attiva da molti anni |
| Bitrue Globale | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| ProBit Globale | ✓ | — | Solo spot |
| DigiFinex Globale | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| EXMO UE | ✓ | — | Quotato in EUR/USD/RUB |
| Nominex Globale | ✓ | ✓ | Spot + futures |
18 exchange
| Exchange | Spot | Futures / Perp | Note |
|---|---|---|---|
| Bithumb Corea | ✓ | — | Quotato in KRW, operazioni sul kimchi premium |
| Upbit Corea | ✓ | — | La più grande piattaforma quotata in KRW |
| Coinone Corea | ✓ | — | Spot quotato in KRW |
| Korbit Corea | ✓ | — | Spot quotato in KRW |
| bitFlyer Giappone | ✓ | ✓ | Quotato in JPY, perpetual BTC-FX |
| Bitkub Thailandia | ✓ | — | Spot quotato in THB |
| WazirX India | ✓ | — | Spot quotato in INR / USDT |
| CoinDCX India | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Indodax Indonesia | ✓ | — | Spot quotato in IDR |
| BTSE Globale | ✓ | ✓ | Spot + futures, regolamento multi-valuta |
| Latoken Globale | ✓ | — | Spot, molti listing da IEO |
| Bibox Globale | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| BKex Globale | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Hotcoin Globale | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Bitazza Thailandia | ✓ | — | Spot quotato in THB |
| Tidex UE | ✓ | — | Solo spot |
| ZB Globale | ✓ | ✓ | Spot + futures |
| Bitmex Spot Globale | ✓ | — | Prodotto spot (separato dai derivati, elencati sotto) |
5 exchange
| Exchange | Spot | Futures / Perp | Note |
|---|---|---|---|
| BitMEX Globale | — | ✓ | Perpetual inverso + futures a scadenza |
| Deribit Globale | — | ✓ | Opzioni + perpetual + futures (BTC, ETH) |
| BTCC Globale | — | ✓ | Piattaforma futures attiva da molti anni |
| BTCEX Globale | ✓ | ✓ | Spot + perpetual |
| Pionex Globale | ✓ | ✓ | Exchange orientato ai bot, adatto al copy-grid |
Per chi inizia consigliamo di partire con due piattaforme della Fascia 1 per l’hedge arbitrage — tipicamente Binance + Bybit per le coppie globali USD/USDT, oppure Binance + Kraken per le coppie quotate in valuta fiat. Aggiungi una terza piattaforma di Fascia 1 o Fascia 2 quando la strategia è redditizia sulla prima coppia.
Le piattaforme regionali di Fascia 3 sono le più preziose per il kimchi premium, il JPY premium e altre operazioni cross-fiat in cui lo stesso asset viene scambiato con premi persistenti sugli exchange quotati nella valuta fiat locale — ma richiedono un conto bancario in valuta locale e la relativa procedura KYC.
Le piattaforme focalizzate sui derivati (Deribit, BitMEX) sono tipicamente utilizzate per il basis trading perp-spot piuttosto che per il puro arbitraggio tra piattaforme; il bot lo supporta tramite la stessa logica di hedge arbitrage con endpoint per i derivati.